Nessun punto premio per questo prodotto.
Nonpareilles, da utilizzare su torte, muffins, cupcakes, lollipop, cakepop, etc. In colore nero lucido
| Nutrizionali per 100 g | ||
| Valore nutritivo: | 100 | g |
| Valore energetico: | 1619 | kJ |
| Valore energetico: | 387 | kcal |
| Grassi: | 0,00 | g |
| Acidi grassi saturi: | 0,00 | g |
| Carboidrati: | 96,70 | g |
| Zucchero: | 80,00 | g |
| proteina: | 0,20 | g |
| Sale: | 0,2 | g |
- Made in Italy
- Confezionato da: S.el.ca. srl - S. Martino Buon A. VR - Italy
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Potrebbe anche piacerti