Nessun punto premio per questo prodotto.
Feste d'Inverno in zucchero, da utilizzare su torte, muffins, cupcakes, etc
Denominazione di Vendita: Decorazione in zucchero
| Valori energetici | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 402/ 1681 | kcal / kJ |
| Grasso | <0,5 | g |
| - di cui saturi | <0,1 | g |
| Carboidrati | 98 | g |
| - di cui zuccheri | 96 | g |
| Proteine | 1,0 | g |
| Sale | <0,01 | g |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti
Feste d'Inverno in zucchero, da utilizzare su torte, muffins, cupcakes, etc
check_circle
check_circle