Nessun punto premio per questo prodotto.
Pepite di cioccolato al latte dal profilo aromatico equilibrato e arricchite da leggere note caramellate. Queste pepite rendono le creazioni dolci e prelibate.
| Valori energetici | per 100 g | |
|---|---|---|
| Energia | 539/2249 | kcal / kJ |
| Grasso | 31 | g |
| - di cui saturi | 19 | g |
| Carboidrati | 56 | g |
| - di cui zuccheri | 55 | g |
| Proteine | 7,5 | g |
| Sale | 0,16 | g |
APPLICAZIONI RACCOMANDATE: Decoro
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Potrebbe anche piacerti