- Nuovo

Nessun punto premio per questo prodotto.
Cioccolato di copertura al latte Valrhona
Valori energetici | per 100 g | |
---|---|---|
Energia | 583 / 2428 | kcal / kJ |
Grasso | 39 | g |
- di cui saturi | 23 | g |
Carboidrati | 51 | g |
- di cui zuccheri | 51 | g |
Proteine | 6,1 | g |
Sale | 0,18 | g |
TEMPERAGGIO:
T1 (45/50°C)
T2 (27/28°C)
T3 (29/30°C)
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
Potrebbe anche piacerti